| Обратный обмен | Убрать мелочь |
| Обменник | Получаете | Резерв | Обр.Резерв |
|---|---|---|---|
| Intexchange | 2.0000 | 0 | 0 |
| Autoconverter | 1.4007 | 1,113 | 0 |
| Emoney-market | 1.1200 | 1,120 | 1,573 |
| Ineuro.ru | 1.0100 | 9,179 | 82 |
|
Всего доступно к обмену: 11,412 USD E-Gold. Обратный резерв: 1,655 WMZ Средний курс (с учетом доли каждого в общем резерве): 1.0589 |